Остров › Цены
Цены на квартиры в ЖК «Остров»
Сейчас в продаже 714 квартир, цены от 21,5 млн ₽ до 1,46 млрд ₽. Список обновляем каждый день, последний раз 1 ноября 2026. Брокер подтвердит цену и свободна ли квартира.
Сколько стоят квартиры в доме «Остров»
| Тип | В продаже | Площадь | Цена от |
|---|---|---|---|
| Студии | 98 | от 28 до 37,6 м² | 21,5 млн ₽ |
| 1 комната | 95 | от 38,5 до 51,1 м² | 27,8 млн ₽ |
| 2 комнаты | 175 | от 58,2 до 90,8 м² | 40,7 млн ₽ |
| 3 комнаты | 135 | от 67,2 до 147 м² | 54,2 млн ₽ |
| 4 комнаты и больше | 211 | от 100,5 до 539,6 м² | 72,5 млн ₽ |
Цены обновлены 1 ноября 2026. Они меняются каждый день, точную стоимость и условия покупки подтвердит брокер.
Все свободные квартиры
Все квартиры, которые сейчас в продаже, по типам, от дешёвых к дорогим. Откройте нужный тип, выберите квартиру и назовите брокеру её номер.
Студии · 98
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия № 51 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 21 510 720 ₽ |
| Студия № 292 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 22 619 520 ₽ |
| Студия № 81 | 29,4 м² | 2 из 18 | 14, корп. 3 | 22 667 400 ₽ |
| Студия № 359 | 28 м² | 15 из 19 | 14, корп. 1 | 22 693 440 ₽ |
| Студия № 169 | 28 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 304 000 ₽ |
| Студия № 21 | 28 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 304 000 ₽ |
| Студия № 19 | 28 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 304 000 ₽ |
| Студия № 25 | 28 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 304 000 ₽ |
| Студия № 173 | 28 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 35 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 40 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 36 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 39 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 34 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 41 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 388 000 ₽ |
| Студия № 222 | 29,1 м² | 6 из 24 | 14, корп. 4 | 24 414 900 ₽ |
| Студия № 50 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 444 000 ₽ |
| Студия № 54 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 444 000 ₽ |
| Студия № 49 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 444 000 ₽ |
| Студия № 209 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 444 000 ₽ |
| Студия № 56 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 444 000 ₽ |
| Студия № 167 | 28,2 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 449 400 ₽ |
| Студия № 166 | 28,2 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 449 400 ₽ |
| Студия № 27 | 28,2 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 449 400 ₽ |
| Студия № 5 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 509 200 ₽ |
| Студия № 4 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 509 200 ₽ |
| Студия № 9 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 509 200 ₽ |
| Студия № 10 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 509 200 ₽ |
| Студия № 8 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 509 200 ₽ |
| Студия № 3 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 509 200 ₽ |
| Студия № 42 | 28,2 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 534 000 ₽ |
| Студия № 185 | 28,2 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 534 000 ₽ |
| Студия № 186 | 28,2 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 534 000 ₽ |
| Студия № 151 | 28,5 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 567 000 ₽ |
| Студия № 204 | 28,2 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 590 400 ₽ |
| Студия № 205 | 28,2 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 590 400 ₽ |
| Студия № 57 | 28,2 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 590 400 ₽ |
| Студия № 230 | 28 м² | 6 из 19 | 14, корп. 1 | 24 612 000 ₽ |
| Студия № 159 | 28 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 24 640 000 ₽ |
| Студия № 152 | 28,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 653 200 ₽ |
| Студия № 148 | 28,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 653 200 ₽ |
| Студия № 147 | 28,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 653 200 ₽ |
| Студия № 11 | 28,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 653 200 ₽ |
| Студия № 150 | 28,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 653 200 ₽ |
| Студия № 121 | 30,6 м² | 7 из 18 | 14, корп. 3 | 24 663 600 ₽ |
| Студия № 178 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 724 000 ₽ |
| Студия № 182 | 28 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 24 724 000 ₽ |
| Студия № 154 | 28,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 739 000 ₽ |
| Студия № 197 | 28 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 24 780 000 ₽ |
| Студия № 145 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 850 000 ₽ |
| Студия № 144 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 850 000 ₽ |
| Студия № 146 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 850 000 ₽ |
| Студия № 143 | 28,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 850 000 ₽ |
| Студия № 140 | 28,5 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 24 909 000 ₽ |
| Студия № 254 | 29,1 м² | 10 из 24 | 14, корп. 4 | 24 938 700 ₽ |
| Студия № 284 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 110 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 111 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 116 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 285 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 115 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 109 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 114 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 283 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 228 000 ₽ |
| Студия № 418 | 33,2 м² | 10 из 18 | 14, корп. 5 | 25 265 200 ₽ |
| Студия № 287 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 284 000 ₽ |
| Студия № 297 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 368 000 ₽ |
| Студия № 296 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 368 000 ₽ |
| Студия № 295 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 368 000 ₽ |
| Студия № 117 | 28,2 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 380 000 ₽ |
| Студия № 280 | 28,2 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 380 000 ₽ |
| Студия № 281 | 28,2 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 380 000 ₽ |
| Студия № 299 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 424 000 ₽ |
| Студия № 126 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 480 000 ₽ |
| Студия № 125 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 480 000 ₽ |
| Студия № 124 | 28 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 25 480 000 ₽ |
| Студия № 277 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 564 000 ₽ |
| Студия № 273 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 564 000 ₽ |
| Студия № 323 | 28 м² | 12 из 19 | 14, корп. 1 | 25 564 000 ₽ |
| Студия № 278 | 28 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 25 564 000 ₽ |
| Студия № 335 | 28 м² | 13 из 19 | 14, корп. 1 | 25 648 000 ₽ |
| Студия № 424 | 33,2 м² | 11 из 18 | 14, корп. 5 | 25 663 600 ₽ |
| Студия № 356 | 28 м² | 15 из 19 | 14, корп. 1 | 25 732 000 ₽ |
| Студия № 369 | 28 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 25 788 000 ₽ |
| Студия № 368 | 28 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 25 788 000 ₽ |
| Студия № 367 | 28 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 25 788 000 ₽ |
| Студия № 371 | 28 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 25 844 000 ₽ |
| Студия № 352 | 28 м² | 15 из 19 | 14, корп. 1 | 26 040 000 ₽ |
| Студия № 364 | 28 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 26 124 000 ₽ |
| Студия № 155 | 33,2 м² | 12 из 18 | 14, корп. 3 | 27 024 800 ₽ |
| Студия № 576 | 29,1 м² | 15 из 24 | 14, корп. 6 | 27 295 800 ₽ |
| Студия № 308 | 31,7 м² | 17 из 24 | 14, корп. 4 | 27 547 300 ₽ |
| Студия № 276 | 31,7 м² | 12 из 18 | 12.1, корп. 2 | 28 022 800 ₽ |
| Студия № 282 | 31,7 м² | 13 из 18 | 12.1, корп. 2 | 28 371 500 ₽ |
| Студия № 72 | 35,4 м² | 9 из 14 | 12.1, корп. 1 | 29 700 600 ₽ |
| Студия № 589 | 31,7 м² | 17 из 24 | 14, корп. 6 | 30 083 300 ₽ |
| Студия № 199 | 37,6 м² | 14 из 14 | 12.1, корп. 1 | 31 997 600 ₽ |
| Студия № 79 | 37,4 м² | 10 из 14 | 12.1, корп. 1 | 35 417 800 ₽ |
1 комната · 95
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 комната № 153 | 38,5 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 27 815 480 ₽ |
| 1 комната № 7 | 38,9 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 28 036 008 ₽ |
| 1 комната № 6 | 38,9 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 28 036 008 ₽ |
| 1 комната № 38 | 38,9 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 28 207 168 ₽ |
| 1 комната № 231 | 39 м² | 6 из 19 | 14, корп. 1 | 28 622 880 ₽ |
| 1 комната № 369 | 43,6 м² | 3 из 18 | 14, корп. 5 | 29 604 400 ₽ |
| 1 комната № 377 | 43,6 м² | 4 из 18 | 14, корп. 5 | 29 735 200 ₽ |
| 1 комната № 361 | 44,2 м² | 2 из 18 | 14, корп. 5 | 29 790 800 ₽ |
| 1 комната № 393 | 43,6 м² | 6 из 18 | 14, корп. 5 | 29 953 200 ₽ |
| 1 комната № 74 | 44,2 м² | 2 из 18 | 14, корп. 3 | 30 188 600 ₽ |
| 1 комната № 98 | 43,6 м² | 5 из 18 | 14, корп. 3 | 30 258 400 ₽ |
| 1 комната № 423 | 43,6 м² | 10 из 18 | 14, корп. 5 | 30 432 800 ₽ |
| 1 комната № 408 | 46,8 м² | 8 из 18 | 14, корп. 5 | 30 476 160 ₽ |
| 1 комната № 596 | 42,6 м² | 18 из 24 | 14, корп. 6 | 30 477 744 ₽ |
| 1 комната № 172 | 38,5 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 31 724 000 ₽ |
| 1 комната № 444 | 44,1 м² | 14 из 18 | 14, корп. 5 | 31 840 200 ₽ |
| 1 комната № 149 | 38,9 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 31 859 100 ₽ |
| 1 комната № 2 | 38,9 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 31 859 100 ₽ |
| 1 комната № 23 | 38,9 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 31 936 900 ₽ |
| 1 комната № 168 | 38,9 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 31 936 900 ₽ |
| 1 комната № 187 | 38,9 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 32 053 600 ₽ |
| 1 комната № 456 | 44,1 м² | 16 из 18 | 14, корп. 5 | 32 060 700 ₽ |
| 1 комната № 168 | 43,6 м² | 15 из 18 | 14, корп. 3 | 32 089 600 ₽ |
| 1 комната № 155 | 39 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 32 136 000 ₽ |
| 1 комната № 142 | 38,8 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 32 242 800 ₽ |
| 1 комната № 141 | 38,8 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 32 242 800 ₽ |
| 1 комната № 174 | 39 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 32 253 000 ₽ |
| 1 комната № 465 | 43,6 м² | 17 из 18 | 14, корп. 5 | 32 264 000 ₽ |
| 1 комната № 83 | 46,6 м² | 3 из 18 | 14, корп. 3 | 32 293 800 ₽ |
| 1 комната № 180 | 43,6 м² | 17 из 18 | 14, корп. 3 | 32 307 600 ₽ |
| 1 комната № 307 | 42,6 м² | 16 из 24 | 14, корп. 4 | 32 418 600 ₽ |
| 1 комната № 75 | 47,4 м² | 2 из 18 | 14, корп. 3 | 32 516 400 ₽ |
| 1 комната № 368 | 46,7 м² | 3 из 18 | 14, корп. 5 | 32 549 900 ₽ |
| 1 комната № 376 | 46,7 м² | 4 из 18 | 14, корп. 5 | 32 643 300 ₽ |
| 1 комната № 360 | 47,3 м² | 2 из 18 | 14, корп. 5 | 32 731 600 ₽ |
| 1 комната № 248 | 38,5 м² | 7 из 19 | 14, корп. 1 | 32 802 000 ₽ |
| 1 комната № 12 | 39,3 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 32 854 800 ₽ |
| 1 комната № 474 | 47,5 м² | 2 из 24 | 14, корп. 6 | 33 012 500 ₽ |
| 1 комната № 78 | 38,9 м² | 7 из 19 | 14, корп. 1 | 33 026 100 ₽ |
| 1 комната № 286 | 38,6 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 33 041 600 ₽ |
| 1 комната № 113 | 38,9 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 33 220 600 ₽ |
| 1 комната № 112 | 38,9 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 33 220 600 ₽ |
| 1 комната № 282 | 38,9 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 33 220 600 ₽ |
| 1 комната № 298 | 38,6 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 33 234 600 ₽ |
| 1 комната № 623 | 44,1 м² | 22 из 24 | 14, корп. 6 | 33 339 600 ₽ |
| 1 комната № 107 | 46,8 м² | 6 из 18 | 14, корп. 3 | 33 415 200 ₽ |
| 1 комната № 322 | 38,6 м² | 12 из 19 | 14, корп. 1 | 33 427 600 ₽ |
| 1 комната № 334 | 38,6 м² | 13 из 19 | 14, корп. 1 | 33 504 800 ₽ |
| 1 комната № 269 | 39,3 м² | 8 из 19 | 14, корп. 1 | 33 601 500 ₽ |
| 1 комната № 129 | 38,9 м² | 11 из 19 | 14, корп. 1 | 33 648 500 ₽ |
| 1 комната № 311 | 42,2 м² | 17 из 18 | 12.1, корп. 2 | 33 675 600 ₽ |
| 1 комната № 358 | 38,6 м² | 15 из 19 | 14, корп. 1 | 33 697 800 ₽ |
| 1 комната № 135 | 38,9 м² | 12 из 19 | 14, корп. 1 | 33 765 200 ₽ |
| 1 комната № 131 | 46,8 м² | 9 из 18 | 14, корп. 3 | 33 789 600 ₽ |
| 1 комната № 370 | 38,6 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 33 813 600 ₽ |
| 1 комната № 430 | 42,6 м² | 17 из 22 | 12.1, корп. 3 | 33 952 200 ₽ |
| 1 комната № 312 | 39,3 м² | 11 из 19 | 14, корп. 1 | 33 994 500 ₽ |
| 1 комната № 392 | 46,8 м² | 6 из 18 | 14, корп. 5 | 34 164 000 ₽ |
| 1 комната № 336 | 39,3 м² | 13 из 19 | 14, корп. 1 | 34 191 000 ₽ |
| 1 комната № 360 | 39,3 м² | 15 из 19 | 14, корп. 1 | 34 387 500 ₽ |
| 1 комната № 70 | 45,1 м² | 8 из 11 | 14, корп. 2 | 34 456 400 ₽ |
| 1 комната № 436 | 42,6 м² | 18 из 22 | 12.1, корп. 3 | 34 463 400 ₽ |
| 1 комната № 57 | 45,5 м² | 8 из 14 | 12.1, корп. 1 | 34 489 000 ₽ |
| 1 комната № 448 | 42,6 м² | 20 из 22 | 12.1, корп. 3 | 34 804 200 ₽ |
| 1 комната № 306 | 38,8 м² | 11 из 19 | 14, корп. 1 | 35 075 200 ₽ |
| 1 комната № 330 | 38,8 м² | 13 из 19 | 14, корп. 1 | 35 269 200 ₽ |
| 1 комната № 337 | 42,6 м² | 21 из 24 | 14, корп. 4 | 35 400 600 ₽ |
| 1 комната № 177 | 42,7 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 35 483 700 ₽ |
| 1 комната № 158 | 43 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 35 561 000 ₽ |
| 1 комната № 620 | 42,6 м² | 22 из 24 | 14, корп. 6 | 35 571 000 ₽ |
| 1 комната № 626 | 42,6 м² | 23 из 24 | 14, корп. 6 | 35 698 800 ₽ |
| 1 комната № 343 | 42,6 м² | 22 из 24 | 14, корп. 4 | 35 869 200 ₽ |
| 1 комната № 292 | 46,6 м² | 14 из 24 | 14, корп. 4 | 36 068 400 ₽ |
| 1 комната № 75 | 47,4 м² | 10 из 14 | 12.1, корп. 1 | 36 166 200 ₽ |
| 1 комната № 1 | 43,6 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 36 188 000 ₽ |
| 1 комната № 165 | 44,2 м² | 14 из 18 | 14, корп. 3 | 36 509 200 ₽ |
| 1 комната № 133 | 42,9 м² | 11 из 19 | 14, корп. 1 | 37 108 500 ₽ |
| 1 комната № 246 | 46,7 м² | 7 из 18 | 12.1, корп. 2 | 37 173 200 ₽ |
| 1 комната № 62 | 43,6 м² | 6 из 19 | 14, корп. 1 | 37 932 000 ₽ |
| 1 комната № 173 | 47,8 м² | 11 из 14 | 12.1, корп. 1 | 38 192 200 ₽ |
| 1 комната № 192 | 47,4 м² | 14 из 14 | 12.1, корп. 1 | 38 251 800 ₽ |
| 1 комната № 578 | 46,6 м² | 15 из 24 | 14, корп. 6 | 38 771 200 ₽ |
| 1 комната № 327 | 43 м² | 12 из 19 | 14, корп. 1 | 38 786 000 ₽ |
| 1 комната № 77 | 43,6 м² | 7 из 19 | 14, корп. 1 | 38 847 600 ₽ |
| 1 комната № 339 | 43 м² | 13 из 19 | 14, корп. 1 | 38 915 000 ₽ |
| 1 комната № 340 | 44,1 м² | 22 из 24 | 14, корп. 4 | 39 116 700 ₽ |
| 1 комната № 195 | 46 м² | 14 из 14 | 12.1, корп. 1 | 39 284 000 ₽ |
| 1 комната № 480 | 50 м² | 5 из 21 | 7, корп. 7 | 39 300 000 ₽ |
| 1 комната № 397 | 46,4 м² | 12 из 22 | 12.1, корп. 3 | 39 857 600 ₽ |
| 1 комната № 194 | 44,7 м² | 14 из 14 | 12.1, корп. 1 | 40 364 100 ₽ |
| 1 комната № 198 | 51,1 м² | 14 из 14 | 12.1, корп. 1 | 41 033 300 ₽ |
| 1 комната № 60 | 46,2 м² | 8 из 14 | 12.1, корп. 1 | 41 302 800 ₽ |
| 1 комната № 308 | 44,9 м² | 17 из 18 | 12.1, корп. 2 | 41 577 400 ₽ |
| 1 комната № 77 | 51 м² | 10 из 14 | 12.1, корп. 1 | 43 452 000 ₽ |
| 1 комната № 457 | 44,3 м² | 21 из 22 | 12.1, корп. 3 | 47 090 900 ₽ |
2 комнаты · 175
| Квартира | Площадь | Этаж | Квартал, корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 2 комнаты № 120 | 58,2 м² | 9 из 19 | 14, корп. 1 | 40 699 260 ₽ |
| 2 комнаты № 15 | 58,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 43 274 400 ₽ |
| 2 комнаты № 201 | 65,5 м² | 2 из 18 | 12.1, корп. 2 | 43 950 500 ₽ |
| 2 комнаты № 314 | 63,1 м² | 11 из 19 | 14, корп. 1 | 44 144 760 ₽ |
| 2 комнаты № 355 | 66,6 м² | 2 из 18 | 14, корп. 5 | 44 555 400 ₽ |
| 2 комнаты № 379 | 66,1 м² | 5 из 18 | 14, корп. 5 | 44 815 800 ₽ |
| 2 комнаты № 217 | 65,1 м² | 4 из 18 | 12.1, корп. 2 | 44 853 900 ₽ |
| 2 комнаты № 19 | 66,9 м² | 3 из 14 | 12.1, корп. 1 | 44 889 900 ₽ |
| 2 комнаты № 46 | 66,9 м² | 6 из 14 | 12.1, корп. 1 | 44 956 800 ₽ |
| 2 комнаты № 471 | 66,6 м² | 2 из 24 | 14, корп. 6 | 45 088 200 ₽ |
| 2 комнаты № 191 | 66,6 м² | 2 из 24 | 14, корп. 4 | 45 421 200 ₽ |
| 2 комнаты № 16 | 62,4 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 45 427 200 ₽ |
| 2 комнаты № 31 | 62,2 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 45 468 200 ₽ |
| 2 комнаты № 395 | 66,3 м² | 7 из 18 | 14, корп. 5 | 45 614 400 ₽ |
| 2 комнаты № 128 | 66,3 м² | 8 из 18 | 14, корп. 3 | 45 614 400 ₽ |
| 2 комнаты № 176 | 63 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 45 738 000 ₽ |
| 2 комнаты № 214 | 63 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 46 053 000 ₽ |
| 2 комнаты № 175 | 63 м² | 3 из 19 | 14, корп. 1 | 46 116 000 ₽ |
| 2 комнаты № 157 | 64,1 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 46 216 100 ₽ |
| 2 комнаты № 194 | 63 м² | 4 из 19 | 14, корп. 1 | 46 242 000 ₽ |
| 2 комнаты № 64 | 68 м² | 8 из 14 | 12.1, корп. 1 | 46 308 000 ₽ |
| 2 комнаты № 5 | 67,9 м² | 3 из 11 | 14, корп. 2 | 46 375 700 ₽ |
| 2 комнаты № 213 | 63 м² | 5 из 19 | 14, корп. 1 | 46 431 000 ₽ |
| 2 комнаты № 1 | 68,6 м² | 2 из 11 | 14, корп. 2 | 46 579 400 ₽ |
| 2 комнаты № 156 | 64,1 м² | 2 из 19 | 14, корп. 1 | 46 600 700 ₽ |
| 2 комнаты № 247 | 65,7 м² | 9 из 24 | 14, корп. 4 | 46 778 400 ₽ |
| 2 комнаты № 249 | 65,2 м² | 8 из 18 | 12.1, корп. 2 | 46 813 600 ₽ |
| 2 комнаты № 365 | 70,3 м² | 3 из 18 | 14, корп. 5 | 46 960 400 ₽ |
| 2 комнаты № 18 | 67,9 м² | 6 из 11 | 14, корп. 2 | 47 054 700 ₽ |
| 2 комнаты № 357 | 71,1 м² | 2 из 18 | 14, корп. 5 | 47 210 400 ₽ |
| 2 комнаты № 541 | 70,2 м² | 10 из 24 | 14, корп. 6 | 47 314 800 ₽ |
| 2 комнаты № 263 | 65,7 м² | 11 из 24 | 14, корп. 4 | 47 435 400 ₽ |
| 2 комнаты № 559 | 65,9 м² | 13 из 24 | 14, корп. 6 | 47 711 600 ₽ |
| 2 комнаты № 76 | 62,2 м² | 6 из 19 | 14, корп. 1 | 47 831 800 ₽ |
| 2 комнаты № 203 | 71,1 м² | 2 из 18 | 12.1, корп. 2 | 47 992 500 ₽ |
| 2 комнаты № 211 | 70,8 м² | 3 из 18 | 12.1, корп. 2 | 48 002 400 ₽ |
| 2 комнаты № 338 | 65,5 м² | 4 из 22 | 12.1, корп. 3 | 48 077 000 ₽ |
| 2 комнаты № 219 | 70,8 м² | 4 из 18 | 12.1, корп. 2 | 48 285 600 ₽ |
| 2 комнаты № 362 | 65,5 м² | 7 из 22 | 12.1, корп. 3 | 48 404 500 ₽ |
| 2 комнаты № 301 | 63,1 м² | 10 из 19 | 14, корп. 1 | 48 523 900 ₽ |
| 2 комнаты № 469 | 72 м² | 3 из 12 | 12.1, корп. 4 | 48 528 000 ₽ |
| 2 комнаты № 449 | 73,7 м² | 15 из 18 | 14, корп. 5 | 48 568 300 ₽ |
| 2 комнаты № 142 | 66,7 м² | 8 из 14 | 12.1, корп. 1 | 48 624 300 ₽ |
| 2 комнаты № 227 | 70,8 м² | 5 из 18 | 12.1, корп. 2 | 48 639 600 ₽ |
| 2 комнаты № 40 | 68,6 м² | 2 из 11 | 14, корп. 2 | 48 980 400 ₽ |
| 2 комнаты № 422 | 74,3 м² | 10 из 18 | 14, корп. 5 | 49 038 000 ₽ |
| 2 комнаты № 420 | 70,3 м² | 10 из 18 | 14, корп. 5 | 49 069 400 ₽ |
| 2 комнаты № 91 | 62,2 м² | 7 из 19 | 14, корп. 1 | 49 075 800 ₽ |
| 2 комнаты № 187 | 66,7 м² | 13 из 14 | 12.1, корп. 1 | 49 091 200 ₽ |
| 2 комнаты № 361 | 63,1 м² | 15 из 19 | 14, корп. 1 | 49 344 200 ₽ |
| 2 комнаты № 88 | 72,1 м² | 2 из 14 | 12.1, корп. 1 | 49 388 500 ₽ |
| 2 комнаты № 402 | 65,7 м² | 12 из 22 | 12.1, корп. 3 | 49 406 400 ₽ |
| 2 комнаты № 438 | 70 м² | 13 из 18 | 14, корп. 5 | 49 420 000 ₽ |
| 2 комнаты № 373 | 63,1 м² | 16 из 19 | 14, корп. 1 | 49 470 400 ₽ |
| 2 комнаты № 442 | 72,3 м² | 14 из 18 | 14, корп. 5 | 49 597 800 ₽ |
| 2 комнаты № 167 | 72,3 м² | 14 из 18 | 14, корп. 3 | 49 742 400 ₽ |
| 2 комнаты № 251 | 71 м² | 8 из 18 | 12.1, корп. 2 | 49 771 000 ₽ |
| 2 комнаты № 300 | 69,8 м² | 16 из 18 | 12.1, корп. 2 | 49 976 800 ₽ |
| 2 комнаты № 10 | 74,6 м² | 3 из 14 | 12.1, корп. 1 | 50 056 600 ₽ |
| 2 комнаты № 428 | 74,2 м² | 11 из 18 | 14, корп. 5 | 50 159 200 ₽ |
| 2 комнаты № 288 | 71,3 м² | 14 из 18 | 12.1, корп. 2 | 50 694 300 ₽ |
| 2 комнаты № 145 | 74,2 м² | 11 из 18 | 14, корп. 3 | 50 752 800 ₽ |
| 2 комнаты № 193 | 71 м² | 2 из 24 | 14, корп. 4 | 51 049 000 ₽ |
| 2 комнаты № 55 | 67,9 м² | 5 из 11 | 14, корп. 2 | 51 128 700 ₽ |
| 2 комнаты № 268 | 73,6 м² | 10 из 18 | 12.1, корп. 2 | 51 152 000 ₽ |
| 2 комнаты № 272 | 71 м² | 11 из 18 | 12.1, корп. 2 | 51 191 000 ₽ |
| 2 комнаты № 320 | 70,5 м² | 2 из 22 | 12.1, корп. 3 | 51 324 000 ₽ |
| 2 комнаты № 29 | 76 м² | 5 из 14 | 12.1, корп. 1 | 51 376 000 ₽ |
| 2 комнаты № 12 | 76,7 м² | 3 из 14 | 12.1, корп. 1 | 51 465 700 ₽ |
| 2 комнаты № 47 | 74,6 м² | 7 из 14 | 12.1, корп. 1 | 51 623 200 ₽ |
| 2 комнаты № 157 | 74,2 м² | 13 из 18 | 14, корп. 3 | 51 643 200 ₽ |
| 2 комнаты № 455 | 76,2 м² | 16 из 18 | 14, корп. 5 | 51 739 800 ₽ |
| 2 комнаты № 49 | 76,7 м² | 7 из 14 | 12.1, корп. 1 | 51 925 900 ₽ |
